FutbolGündem

Spor Toto Süper Lig, Avrupa’da dibe vurdu!..

NationalTurk’ün haberine göre, Spor Toto “Süper” lig Avrupa’nın dibinde!.. Spor Toto Süper Lig’de 2014-2015 sezonu atılan gollerin azlığıyla dikkati çekerken, Türkiye Ligi Avrupa’nın en az gol atılan ligi oldu.

Geride kalan 5 haftada toplam 101 gol atılan Süper Lig’de maç başına 2,24 gol ortalaması tutturuldu. Bu oran, UEFA sıralamasında ilk 30’da yer alan ülkeler içinde en kötüsü olarak dikkati çekti.

Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie), 3,18’lik gol ortalamasıyla Avrupa’nın en yüksek ortalamaya sahip ligi oldu, Avusturya Ligi 3,15 ile ikinci, İsrail Ligi ise 3,14 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında ilk 30’da yer alan ülkelerin en üst seviye liglerindeki gol ortalamaları şöyle:

Lig Gol
1. Hollanda (9) 3,18
2. Avusturya (16) 3,15
3. İsrail (19) 3,14
4. Hırvatistan (18) 3,05
5. Norveç (26) 3,03
6. İsviçre (11) 2,91
7. İsveç (23) 2,90
8. Polonya (21) 2,89
9. Belçika (10) 2,86
10. İngiltere (2) 2,80
11. İspanya (1) 2,73
12. Rusya (7) 2,67
13. Belarus (20) 2,66
14. Kıbrıs Rum Kesimi (17) 2,63
15. Ukrayna (8) 2,61
16. Almanya (3) 2,60
17. İskoçya (24) 2,60
18. Slovakya (30) 2,57
19. Çek Cumhuriyeti (14) 2,56
20. İtalya (4) 2,52
21. Portekiz (5) 2,46
22. Romanya (15) 2,46
23. Bulgaristan (25) 2,46
24. Sırbistan (27) 2,46
25. Azerbaycan (29) 2,45
26. Danimarka (22) 2,40
27. Yunanistan (13) 2,36
28. Slovenya (28) 2,34
29. Fransa (6) 2,28
30. Türkiye (12) 2,24

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu